ADMINISTACIÓN 2021 - 2024
1 I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
*LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FI_LTAIPEG81FI281217 |
2 II. Su estructura orgánica completa | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FIIA_LTAIPEG81FIIA28 | ||
* LTAIPEG81FIIB_LTAIPEG81FIIB28 |
3 III. Las facultades de cada área | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FIII_LTAIPEG81FIII28 |
4 IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FIV_LTAIPEG81FIV2812 |
5 V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FV_LTAIPEG81FV281217 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FV_LTAIPEG81FV281217 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FV_LTAIPEG81FV281217 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 202 | ||
* LTAIPEG81FV_LTAIPEG81FV281217 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FV_LTAIPEG81FV281217 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FV_LTAIPEG81FV281217 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FV_LTAIPEG81FV281217 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FV_LTAIPEG81FV281217 |
6 VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; | |||
2021 | |||
ENERO-MARZO 2021 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 | |||
ABRIL-JUNIO 2021 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 | |||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 | |||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 | |||
2022 | |||
ENERO-MARZO 2022 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 | |||
ABRIL-JUNIO 2022 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 | |||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | |||
* | |||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 | |||
2023 | |||
ENERO-MARZO 2023 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 | |||
ABRIL-JUNIO 2023 | |||
* LTAIPEG81FVI_LTAIPEG81FVI2812 |
7 VII. El directorio de todos los servidores públicos; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FVII_LTAIPEG81FVII28 |
8 VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores Públicos; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
*¨ | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
* LTAIPEG81FVIIIB_LTAIPEG81FVII | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
* LTAIPEG81FVIIIB_LTAIPEG81FVII | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
* LTAIPEG81FVIIIB_LTAIPEG81FVII | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
* LTAIPEG81FVIIIB_LTAIPEG81FVII | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
* LTAIPEG81FVIIIB_LTAIPEG81FVII | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 20222 | ||
* | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
* LTAIPEG81FVIIIB_LTAIPEG81FVII | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
* LTAIPEG81FVIIIB_LTAIPEG81FVII | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FVIIIA_LTAIPEG81FVII | ||
* LTAIPEG81FVIIIB_LTAIPEG81FVII |
9 IX. Los gastos de representación y viáticos; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FIX_LTAIPEG81FIX2812 |
10 X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXA_LTAIPEG81FXA2812 | ||
* LTAIPEG81FXB_LTAIPEG81FXB2812 |
11 XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXI_LTAIPEG81FXI2812 |
12 XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXII_LTAIPEG81FXII28 |
13 XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIII_LTAIPEG81FXIII | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIII_LTAIPEG81FXIII | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIII_LTAIPEG81FXIII | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIII_LTAIPEG81FXIII | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG8 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXIII_LTAIPEG81FXIII | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXIII_LTAIPEG81FXIII | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXIII_LTAIPEG81FXIII | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXIII_LTAIPEG81FXIII |
14 XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIV_LTAIPEG81FXIV28 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIV_LTAIPEG81FXIV28 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIV_LTAIPEG81FXIV28 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIV_LTAIPEG81FXIV281217 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXIV_LTAIPEG81FXIV28 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXIV_ | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXIV_LTAIPEG81FXIV28 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXIV_L | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXIV_LTAIPEG81FXIV28 |
15 XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXVA_LTAIPEG81FXVA28 | ||
* LTAIPEG81FXVB_LTAIPEG81FXVB28 |
16 XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVIA_LTAIPEG81FXVIA | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIPEG81FXVIB | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVIA_LTAIPEG81FXVIA | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIPEG81FXVIB | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVIA_LTAIPEG81FXVIA | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIPEG81FXVIB | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVIA_LTAIPEG81FXVIA | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIPEG81FXVIB | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVI-A | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIP | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIPEG | ||
* LTAIPEG81FXVIA_LTAIPEG81FXVIA | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVIA_LTAIPEG81FXVIA | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIPEG8 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXVIA_LTAIPEG81FXVIA | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIPEG8 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXVIA_LTAIPEG81FXVIA | ||
* LTAIPEG81FXVIB_LTAIPEG81FXVIB |
17 XVII. La información curricular; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG81FXVII | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG81FXVII | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG81FXVII | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG81FXVII281217 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG81FXVII | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG81FXVII | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG8 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXVII_LTAIPEG8 |
18 XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAIPEG81FXVI | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAIPEG81FXVI | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAIPEG81FXVI | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAIPEG81FXVI | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAI | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAIPEG81FXVI | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAIPEG81FXVI | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAIPEG81FXVI | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXVIII_LTAIPEG81FXVI |
19 XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXIX28 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXIX28 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXIX28 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXI | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXIX28 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXIX28 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXIX28 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXIX28 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXIX_LTAIPEG81FXIX28 |
20 XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812 | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812.xlsx | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXX_LTAIPEG81FXX2812 |
22 XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXXII_LTAIPEG81FXXII |
24 XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV |
25 XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXV_LTAIPEG81FXXV28 | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXV_LTAIPEG81FXXV28 | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXV_LTAIPEG81FXXV28 | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* | ||
2022 | ||
ENERO-MARZO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXV_LTAIPEG81FXXV28 | ||
ABRIL-JUNIO 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXV_LTAIPEG81FXXV28 | ||
JULIO-SPTIEMBRE 2022 | ||
* | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | ||
* LTAIPEG81FXXV_LTAIPEG81FXXV28 | ||
2023 | ||
ENERO-MARZO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXXV_LTAIPEG81FXXV28 | ||
ABRIL-JUNIO 2023 | ||
* LTAIPEG81FXXV_LTAIPEG81FXXV28 |
26 XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes se les asignen o permita usar recursos públicos; | ||
2021 | ||
ENERO-MARZO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXVI_LTAIPEG81FXXVI | ||
ABRIL-JUNIO 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXVI_LTAIPEG81FXXVI | ||
JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | ||
* LTAIPEG81FXXVI_LTAIPEG81FXXVI | ||
OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 | ||
* | ||
2022 | ||
